Membres
Mois | Nombre d'adhérents | Variation du Nombre d'adhérents | Nombre d'adhérents ayant participé à un vote/sondage | Nombre de personnes ayant voté en assemblée permanente | Nombre de personnes, en comptant les délégations, ayant voté en assemblée permanente | Participation |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2015 | 4 | 0 | ||||
Février 2015 | 6 | 2 | ||||
Mars 2015 | 6 | 0 | ||||
Avril 2015 | 14 | 8 | ||||
Mai 2015 | 90 | 76 | ||||
Juin 2015 | 109 | 19 | ||||
Juillet 2015 | 129 | 20 | ||||
Août 2015 | 152 | 23 | ||||
Septembre 2015 | 184 | 32 | ||||
Octobre 2015 | 194 | 10 | ||||
Novembre 2015 | 208 | 14 | ||||
Décembre 2015 | 229 | 21 | ||||
Janvier 2016 | 271 | 42 | ||||
Février 2016 | 289 | 18 | ||||
Mars 2016 | 309 | 20 | ||||
Avril 2016 | 336 | 27 | ||||
Mai 2016 | 341 | 5 | ||||
Juin 2016 | 296 | -45 | 41 | 13.85% | ||
Juillet 2016 | 296 | 0 | 5 | 1.69% | ||
Août 2016 | 292 | -4 | 21 | 7.19% | ||
Septembre 2016 | 294 | 2 | 30 | 10.2% | ||
Octobre 2016 | 311 | 17 | 9 | 2.89% | ||
Novembre 2016 | 349 | 38 | 22 | 6.3% | ||
Décembre 2016 | 370 | 21 | 17 | 4.59% | ||
Janvier 2017 | 383 | 13 | 64 | 16.71% | ||
Février 2017 | 383 | 0 | 53 | 13.84% | ||
Mars 2017 | 394 | 11 | 31 | 7.87% | ||
Avril 2017 | 419 | 25 | 14 | 3.34% | ||
Mai 2017 | 443 | 24 | 16 | 3.61% | ||
Juin 2017 | 465 | 22 | 9 | 1.94% | ||
Juillet 2017 | 457 | -8 | 17 | 3.72% | ||
Août 2017 | 445 | -12 | 8 | 1.8% | ||
Septembre 2017 | 433 | -12 | 11 | 2.54% | ||
Octobre 2017 | 421 | -12 | 16 | 3.8% | ||
Novembre 2017 | 390 | -31 | 6 | 1.54% | ||
Décembre 2017 | 361 | -29 | 9 | 2.49% | ||
Janvier 2018 | 346 | -15 | 23 | 6.65% | ||
Février 2018 | 318 | -28 | 13 | 4.09% | ||
Mars 2018 | 291 | -27 | 79 | 27.15% | ||
Avril 2018 | 275 | -16 | 63 | 56 | 66.25 | 24.09% |
Mai 2018 | 244 | -31 | 47 | 41 | 54.89 | 22.5% |
Juin 2018 | 207 | -37 | 30 | 29 | 44 | 21.26% |
Juillet 2018 | 178 | -29 | 32 | 27 | 40.91 | 22.98% |
Août 2018 | 181 | 3 | 17 | 9.39% | ||
Septembre 2018 | 203 | 22 | 31 | 30 | 46.46 | 22.89% |
Octobre 2018 | 218 | 15 | 42 | 39 | 59.06 | 27.09% |
Novembre 2018 | 220 | 2 | 39 | 32 | 55.27 | 25.12% |
Décembre 2018 | 243 | 23 | 32 | 27 | 42.11 | 17.33% |
Janvier 2019 | 255 | 12 | 38 | 32 | 48.66 | 19.08% |
Février 2019 | 281 | 26 | 47 | 44 | 54.06 | 19.24% |
Mars 2019 | 302 | 21 | 56 | 48 | 62.71 | 20.76% |
Avril 2019 | 326 | 24 | 75 | 49 | 57.749 | 17.71% |
Mai 2019 | 516 | 190 | 22 | 7 | 11.65 | 2.26% |
Juin 2019 | 528 | 12 | 109 | 93 | 112.039 | 21.22% |
Juillet 2019 | 534 | 6 | 66 | 66 | 90.072 | 16.87% |
Août 2019 | 535 | 1 | 20 | 3.74% | ||
Septembre 2019 | 543 | 8 | 72 | 59 | 84.3 | 15.52% |
Octobre 2019 | 536 | -7 | 73 | 69 | 91.34 | 17.04% |
Novembre 2019 | 529 | -7 | 60 | 50 | 76.1 | 14.39% |
Décembre 2019 | 530 | 1 | 57 | 49 | 76.4 | 14.42% |
Janvier 2020 | 526 | -4 | 66 | 57 | 76.22 | 14.49% |
Février 2020 | 521 | -5 | 50 | 42 | 70.44 | 13.52% |
Mars 2020 | 496 | -25 | 14 | 2.82% | ||
Avril 2020 | 484 | -12 | 54 | 48 | 76.1276 | 15.73% |
Mai 2020 | 486 | 2 | 62 | 47 | 63.5243 | 13.07% |
Juin 2020 | 345 | -141 | 53 | 46 | 64.6963 | 18.75% |
Juillet 2020 | 345 | 0 | 51 | 41 | 61.6701 | 17.88% |
Août 2020 | 344 | -1 | 64 | 55 | 74.8201 | 21.75% |
Septembre 2020 | 349 | 5 | 67 | 61 | 92 | 26.36% |
Octobre 2020 | 367 | 18 | 64 | 55 | 81.84 | 22.3% |
Novembre 2020 | 379 | 12 | 75 | 68 | 87.4067 | 23.06% |
Décembre 2020 | 393 | 14 | 7 | 1.78% | ||
Janvier 2021 | 397 | 4 | 69 | 61 | 82.37114 | 20.75% |
Février 2021 | 404 | 7 | 88 | 76 | 96.5452 | 23.9% |
Mars 2021 | 422 | 18 | 131 | 118 | 139.24012 | 33% |
Avril 2021 | 487 | 65 | 121 | 104 | 123.45424 | 25.35% |
Mai 2021 | 506 | 19 | 122 | 101 | 120.6008 | 23.83% |
Juin 2021 | 498 | -8 | 88 | 80 | 84.9272 | 17.05% |
Juillet 2021 | 500 | 2 | 96 | 80 | 100.57 | 20.11% |
Août 2021 | 516 | 16 | 76 | 62 | 77.248 | 14.97% |
Septembre 2021 | 529 | 13 | 83 | 74 | 88.99 | 16.82% |
Octobre 2021 | 530 | 1 | 82 | 71 | 102.59 | 19.36% |
Novembre 2021 | 508 | -22 | 68 | 56 | 88.553 | 17.43% |
Décembre 2021 | 504 | -4 | 36 | 7.14% | ||
Janvier 2022 | 501 | -3 | 90 | 71 | 105.48 | 21.05% |
Février 2022 | 489 | -12 | 76 | 67 | 87.9535 | 17.99% |
Mars 2022 | 475 | -14 | 59 | 43 | 63.8312 | 13.44% |
Avril 2022 | 493 | 18 | 133 | 110 | 134.7647 | 27.34% |
Mai 2022 | 516 | 23 | 196 | 174 | 202.7765 | 39.3% |
Juin 2022 | 516 | 0 | 116 | 102 | 122.643 | 23.77% |
Juillet 2022 | 497 | -19 | 57 | 46 | 68.35275 | 13.75% |
Août 2022 | 486 | -11 | 17 | 12 | 12 | 2.47% |
Septembre 2022 | 467 | -19 | 71 | 64 | 83.025 | 17.78% |
Octobre 2022 | 459 | -8 | 78 | 66 | 86.94 | 18.94% |
Novembre 2022 | 446 | -13 | 89 | 79 | 104.2025 | 23.36% |
Décembre 2022 | 445 | -1 | 17 | 3.82% | ||
Janvier 2023 | 431 | -14 | 107 | 81 | 72.0505 | 16.72% |
Février 2023 | 425 | -6 | 71 | 51 | 73.8975 | 17.39% |
Mars 2023 | 436 | 11 | 73 | 67 | 86.8455 | 19.92% |
Avril 2023 | 478 | 42 | 70 | 31 | 39.049 | 8.17% |
Mai 2023 | 442 | -36 | 90 | 51 | 61.459 | 13.9% |
Juin 2023 | 386 | -56 | 62 | 29 | 47.099 | 12.2% |
Juillet 2023 | 358 | -28 | 99 | 91 | 122.161285 | 34.12% |
Août 2023 | 368 | 10 | 28 | 7.61% | ||
Septembre 2023 | 381 | 13 | 79 | 61 | 92.474 | 24.27% |
Octobre 2023 | 377 | -4 | 54 | 46 | 79.46921 | 21.08% |
Novembre 2023 | 371 | -6 | 58 | 44 | 80.49806 | 21.7% |
Décembre 2023 | 377 | 6 | 56 | 42 | 56.615 | 15.02% |
Janvier 2024 | 371 | -6 | 62 | 42 | 74.84256 | 20.17% |
Février 2024 | 372 | 1 | 65 | 55 | 91.809585 | 24.68% |
Mars 2024 | 392 | 20 | 76 | 58 | 95.821025 | 24.44% |
Avril 2024 | 386 | -6 | 51 | 30 | 51.120875 | 13.24% |
Mai 2024 | 364 | -22 | 30 | 8.24% | ||
Juin 2024 | 432 | 68 | 223 | 213 | 213.69 | 49.47% |
Juillet 2024 | 408 | -24 | 80 | 58 | 82.87865 | 20.31% |
Août 2024 | 398 | -10 | ||||
Septembre 2024 | 385 | -13 | 51 | 43 | 55.504 | 14.42% |
Octobre 2024 | 369 | -16 | 46 | 40 | 66.8779 | 18.12% |
Novembre 2024 | 355 | -14 | 35 | 35 | 66.394285 | 18.7% |
Motions
Flux financier entrant
Mois | Nombre d'adhésions | Nombre de dons | Montant adhésions | Montant dons | Moyenne adhésion | Moyenne don | Total | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2015 | 0 | 1 | 0,00€ | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | 20,00€ | 20,00€ |
Avril 2015 | 6 | 2 | 148,00€ | 20,00€ | 24,67€ | 10,00€ | 168,00€ | 188,00€ |
Mai 2015 | 78 | 0 | 2 264,00€ | 0,00€ | 29,03€ | 0,00€ | 2 264,00€ | 2 452,00€ |
Juin 2015 | 19 | 0 | 538,00€ | 0,00€ | 28,32€ | 0,00€ | 538,00€ | 2 990,00€ |
Juillet 2015 | 21 | 0 | 570,00€ | 0,00€ | 27,14€ | 0,00€ | 570,00€ | 3 560,00€ |
Août 2015 | 23 | 0 | 666,00€ | 0,00€ | 28,96€ | 0,00€ | 666,00€ | 4 226,00€ |
Septembre 2015 | 32 | 0 | 772,00€ | 0,00€ | 24,13€ | 0,00€ | 772,00€ | 4 998,00€ |
Octobre 2015 | 10 | 0 | 199,00€ | 0,00€ | 19,90€ | 0,00€ | 199,00€ | 5 197,00€ |
Novembre 2015 | 14 | 0 | 316,00€ | 0,00€ | 22,57€ | 0,00€ | 316,00€ | 5 513,00€ |
Décembre 2015 | 21 | 2 | 579,00€ | 43,00€ | 27,57€ | 21,50€ | 622,00€ | 6 135,00€ |
Janvier 2016 | 45 | 0 | 1 186,00€ | 0,00€ | 26,36€ | 0,00€ | 1 186,00€ | 1 186,00€ |
Février 2016 | 22 | 1 | 732,00€ | 10,00€ | 33,27€ | 10,00€ | 742,00€ | 1 928,00€ |
Mars 2016 | 22 | 4 | 1 060,00€ | 40,00€ | 48,18€ | 10,00€ | 1 100,00€ | 3 028,00€ |
Avril 2016 | 34 | 14 | 1 009,00€ | 1 375,00€ | 29,68€ | 98,21€ | 2 384,00€ | 5 412,00€ |
Mai 2016 | 20 | 14 | 768,00€ | 535,00€ | 38,40€ | 38,21€ | 1 303,00€ | 6 715,00€ |
Juin 2016 | 28 | 1 | 991,00€ | 10,00€ | 35,39€ | 10,00€ | 1 001,00€ | 7 716,00€ |
Juillet 2016 | 16 | 0 | 386,00€ | 0,00€ | 24,13€ | 0,00€ | 386,00€ | 8 102,00€ |
Août 2016 | 18 | 0 | 572,00€ | 0,00€ | 31,78€ | 0,00€ | 572,00€ | 8 674,00€ |
Septembre 2016 | 22 | 1 | 693,00€ | 20,00€ | 31,50€ | 20,00€ | 713,00€ | 9 387,00€ |
Octobre 2016 | 47 | 22 | 1 445,00€ | 1 020,00€ | 30,74€ | 46,36€ | 2 465,00€ | 11 852,00€ |
Novembre 2016 | 47 | 2 | 1 215,00€ | 50,00€ | 25,85€ | 25,00€ | 1 265,00€ | 13 117,00€ |
Décembre 2016 | 37 | 16 | 1 138,00€ | 1 820,00€ | 30,76€ | 113,75€ | 2 958,00€ | 16 075,00€ |
Janvier 2017 | 48 | 3 | 1 462,40€ | 930,00€ | 30,47€ | 310,00€ | 2 392,40€ | 2 392,40€ |
Février 2017 | 36 | 2 | 959,00€ | 95,00€ | 26,64€ | 47,50€ | 1 054,00€ | 3 446,40€ |
Mars 2017 | 32 | 3 | 1 317,00€ | 240,00€ | 41,16€ | 80,00€ | 1 557,00€ | 5 003,40€ |
Avril 2017 | 48 | 5 | 1 774,00€ | 206,00€ | 36,96€ | 41,20€ | 1 980,00€ | 6 983,40€ |
Mai 2017 | 61 | 128 | 1 738,00€ | 35 977,00€ | 28,49€ | 281,07€ | 37 715,00€ | 44 698,40€ |
Juin 2017 | 42 | 7 | 2 400,00€ | 614,00€ | 57,14€ | 87,71€ | 3 014,00€ | 47 712,40€ |
Juillet 2017 | 10 | 0 | 301,00€ | 0,00€ | 30,10€ | 0,00€ | 301,00€ | 48 013,40€ |
Août 2017 | 2 | 0 | 48,00€ | 0,00€ | 24,00€ | 0,00€ | 48,00€ | 48 061,40€ |
Septembre 2017 | 8 | 1 | 240,00€ | 100,00€ | 30,00€ | 100,00€ | 340,00€ | 48 401,40€ |
Octobre 2017 | 12 | 0 | 290,00€ | 0,00€ | 24,17€ | 0,00€ | 290,00€ | 48 691,40€ |
Novembre 2017 | 14 | 2 | 363,00€ | 2 554,00€ | 25,93€ | 1 277,00€ | 2 917,00€ | 51 608,40€ |
Décembre 2017 | 15 | 13 | 635,00€ | 476,00€ | 42,33€ | 36,62€ | 1 111,00€ | 52 719,40€ |
Janvier 2018 | 35 | 3 | 851,00€ | 86,00€ | 24,31€ | 28,67€ | 937,00€ | 937,00€ |
Février 2018 | 13 | 0 | 283,00€ | 0,00€ | 21,77€ | 0,00€ | 283,00€ | 1 220,00€ |
Mars 2018 | 12 | 1 | 346,00€ | 30,00€ | 28,83€ | 30,00€ | 376,00€ | 1 596,00€ |
Avril 2018 | 18 | 1 | 535,00€ | 60,00€ | 29,72€ | 60,00€ | 595,00€ | 2 191,00€ |
Mai 2018 | 19 | 0 | 700,00€ | 0,00€ | 36,84€ | 0,00€ | 700,00€ | 2 891,00€ |
Juin 2018 | 16 | 1 | 345,00€ | 500,00€ | 21,56€ | 500,00€ | 845,00€ | 3 736,00€ |
Juillet 2018 | 6 | 0 | 165,00€ | 0,00€ | 27,50€ | 0,00€ | 165,00€ | 3 901,00€ |
Août 2018 | 12 | 0 | 285,00€ | 0,00€ | 23,75€ | 0,00€ | 285,00€ | 4 186,00€ |
Septembre 2018 | 27 | 1 | 790,00€ | 10,00€ | 29,26€ | 10,00€ | 800,00€ | 4 986,00€ |
Octobre 2018 | 22 | 1 | 660,00€ | 20,00€ | 30,00€ | 20,00€ | 680,00€ | 5 666,00€ |
Novembre 2018 | 16 | 0 | 395,00€ | 0,00€ | 24,69€ | 0,00€ | 395,00€ | 6 061,00€ |
Décembre 2018 | 39 | 15 | 1 920,00€ | 1 385,00€ | 49,23€ | 92,33€ | 3 305,00€ | 9 366,00€ |
Janvier 2019 | 34 | 1 | 920,00€ | 15,00€ | 27,06€ | 15,00€ | 935,00€ | 935,00€ |
Février 2019 | 50 | 0 | 1 302,00€ | 0,00€ | 26,04€ | 0,00€ | 1 302,00€ | 2 237,00€ |
Mars 2019 | 35 | 64 | 980,00€ | 3 150,00€ | 28,00€ | 49,22€ | 4 130,00€ | 6 367,00€ |
Avril 2019 | 39 | 33 | 1 100,00€ | 1 482,00€ | 28,21€ | 44,91€ | 2 582,00€ | 8 949,00€ |
Mai 2019 | 211 | 239 | 6 679,00€ | 17 552,00€ | 31,65€ | 73,44€ | 24 231,00€ | 33 180,00€ |
Juin 2019 | 28 | 1 | 960,00€ | 15,00€ | 34,29€ | 15,00€ | 975,00€ | 34 155,00€ |
Juillet 2019 | 19 | 0 | 515,00€ | 0,00€ | 27,11€ | 0,00€ | 515,00€ | 34 670,00€ |
Août 2019 | 10 | 0 | 225,00€ | 0,00€ | 22,50€ | 0,00€ | 225,00€ | 34 895,00€ |
Septembre 2019 | 21 | 0 | 670,00€ | 0,00€ | 31,90€ | 0,00€ | 670,00€ | 35 565,00€ |
Octobre 2019 | 22 | 0 | 570,00€ | 0,00€ | 25,91€ | 0,00€ | 570,00€ | 36 135,00€ |
Novembre 2019 | 14 | 2 | 400,00€ | 310,00€ | 28,57€ | 155,00€ | 710,00€ | 36 845,00€ |
Décembre 2019 | 25 | 10 | 1 195,00€ | 260,00€ | 47,80€ | 26,00€ | 1 455,00€ | 38 300,00€ |
Janvier 2020 | 42 | 7 | 1 419,00€ | 280,00€ | 33,79€ | 40,00€ | 1 699,00€ | 1 699,00€ |
Février 2020 | 23 | 0 | 695,00€ | 0,00€ | 30,22€ | 0,00€ | 695,00€ | 2 394,00€ |
Mars 2020 | 21 | 1 | 540,00€ | 20,00€ | 25,71€ | 20,00€ | 560,00€ | 2 954,00€ |
Avril 2020 | 41 | 0 | 1 317,00€ | 0,00€ | 32,12€ | 0,00€ | 1 317,00€ | 4 271,00€ |
Mai 2020 | 64 | 7 | 1 925,00€ | 155,00€ | 30,08€ | 22,14€ | 2 080,00€ | 6 351,00€ |
Juin 2020 | 28 | 0 | 835,00€ | 0,00€ | 29,82€ | 0,00€ | 835,00€ | 7 186,00€ |
Juillet 2020 | 20 | 0 | 542,00€ | 0,00€ | 27,10€ | 0,00€ | 542,00€ | 7 728,00€ |
Août 2020 | 21 | 1 | 495,00€ | 100,00€ | 23,57€ | 100,00€ | 595,00€ | 8 323,00€ |
Septembre 2020 | 18 | 1 | 465,00€ | 30,00€ | 25,83€ | 30,00€ | 495,00€ | 8 818,00€ |
Octobre 2020 | 40 | 1 | 1 390,00€ | 200,00€ | 34,75€ | 200,00€ | 1 590,00€ | 10 408,00€ |
Novembre 2020 | 27 | 0 | 1 080,00€ | 0,00€ | 40,00€ | 0,00€ | 1 080,00€ | 11 488,00€ |
Décembre 2020 | 37 | 24 | 1 675,00€ | 3 256,00€ | 45,27€ | 135,67€ | 4 931,00€ | 16 419,00€ |
Janvier 2021 | 39 | 5 | 1 700,00€ | 348,00€ | 43,59€ | 69,60€ | 2 048,00€ | 2 048,00€ |
Février 2021 | 36 | 2 | 2 070,00€ | 17,00€ | 57,50€ | 8,50€ | 2 087,00€ | 4 135,00€ |
Mars 2021 | 41 | 1 | 2 298,91€ | 20,00€ | 56,07€ | 20,00€ | 2 318,91€ | 6 453,91€ |
Avril 2021 | 101 | 10 | 4 535,00€ | 805,00€ | 44,90€ | 80,50€ | 5 340,00€ | 11 793,91€ |
Mai 2021 | 68 | 19 | 2 975,00€ | 3 450,00€ | 43,75€ | 181,58€ | 6 425,00€ | 18 218,91€ |
Juin 2021 | 39 | 3 | 1 620,00€ | 70,00€ | 41,54€ | 23,33€ | 1 690,00€ | 19 908,91€ |
Juillet 2021 | 19 | 1 | 795,00€ | 50,00€ | 41,84€ | 50,00€ | 845,00€ | 20 753,91€ |
Août 2021 | 32 | 5 | 1 255,00€ | 262,00€ | 39,22€ | 52,40€ | 1 517,00€ | 22 270,91€ |
Septembre 2021 | 34 | 3 | 1 455,00€ | 360,00€ | 42,79€ | 120,00€ | 1 815,00€ | 24 085,91€ |
Octobre 2021 | 26 | 3 | 1 020,00€ | 116,00€ | 39,23€ | 38,67€ | 1 136,00€ | 25 221,91€ |
Novembre 2021 | 18 | 4 | 735,00€ | 1 195,00€ | 40,83€ | 298,75€ | 1 930,00€ | 27 151,91€ |
Décembre 2021 | 32 | 34 | 1 910,00€ | 6 662,00€ | 59,69€ | 195,94€ | 8 572,00€ | 35 723,91€ |
Janvier 2022 | 30 | 14 | 1 235,00€ | 1 155,00€ | 41,17€ | 82,50€ | 2 390,00€ | 2 390,00€ |
Février 2022 | 18 | 6 | 640,00€ | 440,00€ | 35,56€ | 73,33€ | 1 080,00€ | 3 470,00€ |
Mars 2022 | 20 | 12 | 1 710,00€ | 890,00€ | 85,50€ | 74,17€ | 2 600,00€ | 6 070,00€ |
Avril 2022 | 94 | 31 | 4 502,00€ | 3 337,00€ | 47,89€ | 107,65€ | 7 839,00€ | 13 909,00€ |
Mai 2022 | 119 | 213 | 6 191,00€ | 30 608,00€ | 52,03€ | 143,70€ | 36 799,00€ | 50 708,00€ |
Juin 2022 | 51 | 61 | 4 490,00€ | 4 268,50€ | 88,04€ | 69,98€ | 8 758,50€ | 59 466,50€ |
Juillet 2022 | 8 | 4 | 405,00€ | 400,00€ | 50,63€ | 100,00€ | 805,00€ | 60 271,50€ |
Août 2022 | 12 | 0 | 365,00€ | 0,00€ | 30,42€ | 0,00€ | 365,00€ | 60 636,50€ |
Septembre 2022 | 19 | 0 | 735,00€ | 0,00€ | 38,68€ | 0,00€ | 735,00€ | 61 371,50€ |
Octobre 2022 | 23 | 0 | 1 160,00€ | 0,00€ | 50,43€ | 0,00€ | 1 160,00€ | 62 531,50€ |
Novembre 2022 | 12 | 0 | 395,00€ | 0,00€ | 32,92€ | 0,00€ | 395,00€ | 62 926,50€ |
Décembre 2022 | 22 | 6 | 1 010,00€ | 2 442,00€ | 45,91€ | 407,00€ | 3 452,00€ | 66 378,50€ |
Janvier 2023 | 18 | 1 | 929,00€ | 15,00€ | 51,61€ | 15,00€ | 944,00€ | 944,00€ |
Février 2023 | 16 | 0 | 685,00€ | 0,00€ | 42,81€ | 0,00€ | 685,00€ | 1 629,00€ |
Mars 2023 | 28 | 0 | 1 445,00€ | 0,00€ | 51,61€ | 0,00€ | 1 445,00€ | 3 074,00€ |
Avril 2023 | 76 | 8 | 3 809,00€ | 555,00€ | 50,12€ | 69,38€ | 4 364,00€ | 7 438,00€ |
Mai 2023 | 64 | 3 | 2 799,00€ | 175,00€ | 43,73€ | 58,33€ | 2 974,00€ | 10 412,00€ |
Juin 2023 | 48 | 1 | 2 150,00€ | 2,00€ | 44,79€ | 2,00€ | 2 152,00€ | 12 564,00€ |
Juillet 2023 | 16 | 5 | 545,00€ | 222,00€ | 34,06€ | 44,40€ | 767,00€ | 13 331,00€ |
Août 2023 | 21 | 3 | 900,00€ | 110,00€ | 42,86€ | 36,67€ | 1 010,00€ | 14 341,00€ |
Septembre 2023 | 24 | 4 | 1 585,00€ | 295,00€ | 66,04€ | 73,75€ | 1 880,00€ | 16 221,00€ |
Octobre 2023 | 17 | 8 | 730,00€ | 500,00€ | 42,94€ | 62,50€ | 1 230,00€ | 17 451,00€ |
Novembre 2023 | 14 | 8 | 761,00€ | 1 178,00€ | 54,36€ | 147,25€ | 1 939,00€ | 19 390,00€ |
Décembre 2023 | 20 | 20 | 1 045,00€ | 2 084,00€ | 52,25€ | 104,20€ | 3 129,00€ | 22 519,00€ |
Janvier 2024 | 21 | 6 | 730,00€ | 1 678,00€ | 34,76€ | 279,67€ | 2 408,00€ | 2 408,00€ |
Février 2024 | 13 | 6 | 537,00€ | 397,00€ | 41,31€ | 66,17€ | 934,00€ | 3 342,00€ |
Mars 2024 | 37 | 25 | 1 905,00€ | 2 022,12€ | 51,49€ | 80,88€ | 3 927,12€ | 7 269,12€ |
Avril 2024 | 32 | 23 | 2 475,00€ | 6 435,50€ | 77,34€ | 279,80€ | 8 910,50€ | 16 179,62€ |
Mai 2024 | 54 | 57 | 2 498,01€ | 14 010,98€ | 46,26€ | 245,81€ | 16 508,99€ | 32 688,61€ |
Juin 2024 | 132 | 41 | 5 951,00€ | 2 947,44€ | 45,08€ | 71,89€ | 8 898,44€ | 41 587,05€ |
Juillet 2024 | 12 | 1 | 375,00€ | 250,00€ | 31,25€ | 250,00€ | 625,00€ | 42 212,05€ |
Août 2024 | 7 | 0 | 310,00€ | 0,00€ | 44,29€ | 0,00€ | 310,00€ | 42 522,05€ |
Septembre 2024 | 8 | 1 | 210,00€ | 400,00€ | 26,25€ | 400,00€ | 610,00€ | 43 132,05€ |
Octobre 2024 | 8 | 0 | 240,00€ | 0,00€ | 30,00€ | 0,00€ | 240,00€ | 43 372,05€ |
Novembre 2024 | 3 | 0 | 295,00€ | 0,00€ | 98,33€ | 0,00€ | 295,00€ | 43 667,05€ |
Montant moyen par mois : 2 626,52€
Ecart-type : 509,87€
Montant moyen par mois après exclusion (après 5 écarts-types) : 1 295,33€
Ecart-type après exclusion : 99,72€
Registre des équipages
Equipage | Date de renouvellement |
---|---|
Équipage Économie | Septembre 2024 |
Équipage Occitanie | Septembre 2024 |
Équipage Énergie | Septembre 2024 |
Équipage PACA | Septembre 2024 |
Équipage Plaidoyer | Novembre 2024 |
Équipage Logement | Novembre 2024 |
Équipage Île-de-France | Novembre 2024 |
Équipage Sécurité | Novembre 2024 |
Équipage Coordination d'élus | Janvier 2025 |
Équipage Alsace | Janvier 2025 |
Équipage Jeunes Pirates | Janvier 2025 |
Équipage Boutique | Janvier 2025 |
Équipage Agriculture | Février 2025 |
Équipage Bourgogne-Franche-Comté | Mars 2025 |
Équipage Pays de la Loire | Juillet 2025 |
Équipage Nord Pas de Calais | Juillet 2025 |
Équipage Rhône-Alpes | Juillet 2025 |
Équipage Week-end au Parti Pirate | Juillet 2025 |
Équipage Rhône-Alpes | Juillet 2025 |
Équipage Média Parti Pirate | Juillet 2025 |
Équipage Bretagne | Juillet 2025 |
Équipage Portail Pirate | Juillet 2025 |
Équipage Formations Interne | Septembre 2025 |
Équipage Santé | Septembre 2025 |